LRP Touring Open '2008 – 3ª Prova
No passado fim-de-semana, realizou-se no Mini Autódromo de Tomar a 3ª Prova LRP Touring Open ‘2008. Estiveram presentes 21 pilotos, 13 na classe Stock e 8 na classe Modificados. No Sábado realizaram-se os treinos livres, no Domingo durante a manhã realizaram-se as 3 séries de Mangas de Qualificação e de tarde, após o almoço, realizaram-se as Finais.
CLASSE STOCK:
Nas qualificações Fernando Cardoso venceu as 2 primeiras séries garantindo o 1º lugar na grelha de partida para as finais, seguido de Ricardo Gama que venceu a 3ª série e realizou o melhor tempo (21V 5:10.18 – novo record da pista) e em 3º Helder Silva. Ricardo Gama fez também a volta mais rápida com o tempo de 14,396 segundos (novo record da pista).
Nas Finais, na série A Ricardo Gama venceu a 1ª e a 2ª séries garantindo a vitória na prova, tendo realizado o melhor tempo (21V 5:10.18 – novo record da pista). Fernando Cardoso venceu a 3ª série e classificou-se na 2ª posição da geral. Bernardo Cosme completou o 3º lugar do pódio. Seguiram-se Helder Silva em 4º, Miklós Nagy em 5º, 6º Carlos Oliveira e 7º Jorge Azinheira.
Na Final B, Filipe Moleiro venceu as 2 primeiras séries e garantiu assim a 8ª posição final. José Cruz venceu a 3ª série e classificou-se em 9º, Pedro Batista em 10º, João Grosso em 11º, Jaime Patrão em 12º e em 13º Rui Gomes.
Após a 3ª prova Fernando Cardoso comanda a classificação geral com 36 pontos, seguido de Helder Silva com 26 pontos e em 3º Ricardo Gama com 25 (estão classificados 19 pilotos).
Para finalizar destaque para a performance do piloto Ricardo Gama que bateu todos os records que havia para bater: Melhor volta, melhor qualificação e melhor final e ainda para o facto de 12 dos 13 pilotos de stock terem batido os seus records pessoais (terá alguma coisa a ver com o pneu de controle LRP VTEC?).

CLASSE MODIFICADOS:
Com 3 vencedores diferentes em cada série de qualificação, Fernando Cordeiro, Jorge Chalupa e Ruben Francisco, viria a ser o primeiro a obter a “pole-position”. Fernando Cordeiro fez também a melhor manga (21V 5:06.345). Em 2º classificou-se Jorge Chalupa, seguido de Ruben Francisco em 3º.
Nas Finais, Ruben Francisco venceu as 3 séries garantindo a vitória na prova. Em 2º classificou-se Fernando Cordeiro, seguido de Jorge Chalupa em 3º, em 4º Artur Aites, 5º Jorge Simões, 6º Francisco Henriques, 7º Luís Rosinha e em 8º Miguel Soraes.
Ruben Francisco fez o melhor tempo das finais (29V 7:10.53), enquanto que Francisco Henriques fez rápida a volta mais rápida com o tempo de 13,98 segundos.
Após a 3ª prova Jorge Simões comanda a classificação geral com 29 pontos, seguido de Ruben Francisco com 26 pontos e em 3º Luís Rosinha com 21 (estão classificados 11 pilotos).
Destaque para a presença de 16 carros Schumacher em prova em 21 possíveis e a estreia de 6 Schumacher Mi-3.5.
A próxima prova, a 4ª do LRP Touring Open 2008 realiza-se dia 23 de Novembro no Mini Autódromo de Tomar.

LRP Touring Open '2008 – 3ª Prova (09/11/2008)
CLASSE STOCK
Cl.|Pontos (Série) |__ Finais_ _ | Q.|_ Mangas__|M.Volta| Piloto (Carro-Variador-Motor-Baterias)
1º | 02 (01+01+07) | 40V 10:05.79 | 2º | 21V 5:10.18 | 14,39s | Ricardo Gama (Schumacher/LRP-LRP-LRP)
2º | 04 (04+03+01) | 40V 10:08.07 | 1º | 20V 5:01.96 | 14,45s | F. Cardoso (Schumacher/LRP-LRP-LRP)
3º | 04 (03+02+02) | 40V 10:13.82 | 4º | 20V 5:06.13 | 14,73s | Bernardo Cosme (Schumacher/LRP-LRP-LRP)
4º | 05 (02+04+03) | 39V 10:01.03 | 3º | 20V 5:03.54 | 14,60s | Hélder Silva (Schumacher/GM-LRP-LRP)
5º | 09 (05+05+04) | 38V 10:04.71 | 5º | 20V 5:14.71 | 14,78s | Miklós Nagy (Schumacher/LRP-LRP-LRP)
6º | 12 (07+07+05) | 36V 10:12.53 | 7º | 18V 5:01.51 | 15,71s | Carlos Oliveira (HotBodies/SP-GM-Orion)
7º | 12 (06+06+06) | 38V 10:14.11 | 6º | 19V 5:01.84 | 15,22s | Jorge Azinheira (Schumacher/LRP-LRP-LRP)
8º | 02 (01+01+02) | 36V 10:02.25 |10º| 18V 5:00.48 | 15,41s | Filipe Moleiro (Schumacher/LRP-LRP-LRP)
9º | 03 (02+03+01) | 37V 10:10.18 | 8º | 19V 5:11.12 | 15,24s | José Cruz (Schumacher/LRP-LRP-LRP)
10 | 05 (04+02+03) | 36V 10:17.53 |11º| 17V 5:08.70 | 15,57s | Pedro Batista (Schumacher/LRP-LRP-LRP)
11 | 07 (03+04+05) | 34V 10:12.02 | 9º | 18V 5:11.79 | 15,28s | João Grosso (Schumacher/LRP-LRP-LRP)
12 | 09 (05+05+04) | 33V 10:03.26 |12º| 17V 5:16.95 | 16,59s | Jaime Patrão (Schumacher/SP-SP-Orion)
13 | 12 (06+06+06) | 28V 10:11.16 |13º| 14V 5:12.77 | 17,95s | Rui Gomes (Schumacher/LRP-LRP-LRP)
CLASSE MODIFICADOS
Cl.|Pontos (Série) |__ Finais _ | Q.|_ Mangas__|M.Volta| Piloto (Carro-Variador-Motor-Baterias)
1º | 02 (01+01+01) | 29V 7:10.53 | 3º | 21V 5:08.88 | 14,09s | Ruben Francisco (Tamiya/SP-SP-Boomerang)
2º | 04 (02+02+08) | 29V 7:12.53 | 1º | 21V 5:06.34 | 14,14s | Fernando Cordeiro (HotBodies/LRP-LRP-Kokam)
3º | 06 (07+03+03) | 28V 7:07.16 | 2º | 21V 5:13.74 | 14,25s | Jorge Chalupa (Schumacher/SP-GM-SP)
4º | 08 (04+04+04) | 28V 7:10.64 | 4º | 21V 5:12.90 | 14,08s | Artur Aires (HotBodies/Nosram-Orion-Corally)
5º | 10 (08+08+02) | 28V 7:06.12 | 6º | 20V 5:07.77 | 14,51s | Jorge Simões (Schumacher/Nosram-LRP-LRP)
6º | 10 (03+07+07) | 28V 7:06.31 | 5º | 21V 5:13.23 | 13,98s | Francisco Henriques (HotBodies/SP-SP-Corally)
7º | 10 (05+05+06) | 27V 7:15.33 | 7º | 19V 5:09.41 | 14,38s | Luís Rosinha (Schumacher/LRP-LRP-Kokam)
8º | 11 (06+06+05) | 27V 7:10.21 | 8º | 19V 5:15.91 | 14,99s | Miguel Soares (Schumacher/GM-GM-LRP)
Reportagem feita por: Fernando Cardoso
Foi mais um dia bem passado na companhia de alguma malta com quem já não privava há algum tempo e numa classe (1/10 eléctricos) que está claramente a emergir.
Venha a próxima que é já dia 23 de Novembro no Mini-Autódromo de Tomar.
HASTA.......

1 comentários:
Andas a ficar um pro nessa merda!
Afinal quem diz "se beber não conduza" até tem alguma razâo hehehe.
Abraço
Postar um comentário